Liebe Wanderfreunde,
aufgrund eines technischen Fehlers waren Online-Anmeldungen vorübergehend nicht möglich. Jetzt funktioniert wieder alles.
| Samstag, 22. 08. 2026 | ||
| Wandern und Baden | ||
| Terminänderung: neuer Termin 23. 09. 2026 | ||
| Samstag, 22. 08. 2026 | ||
| Im Schlaubetal | ||
| Von Kupferhammer bis Bremsdorfer Mühle | ||
| Treffpunkt: | neu: 08:35 Uhr, Bf. Erkner (Abfahrtzeit Zug RE 1) | |
| Wanderleiter: | Jürgen Herzog | |
| Wanderstrecke: | Kupferhammer - Entlang der Schlaube - Hammersee - Treppelsee - Bremsdorfer Mühle (Bus) | |
| RE1 fährt erst ab Erkner, deshalb S-Bahn benutzen! Anreise mit Bus 400 ab Bf. Jacobsdorf und nach dort zurück mit Bus |
||
| Leider ist die Anmeldefrist für diese Wanderung abgelaufen. Gern könnt Ihr Jürgen Herzog telefonisch unter 6 71 44 08 fragen, ob es noch eine Möglichkeit zur Teilnahme gibt. | ||
| zusätzliche Wanderung | ||
| Mittwoch, 26. 08. 2026 | ||
| Zu den Klobichseen und zum Baden an den Vordersee bei Obersdorf | ||
| Treffpunkt: | 08.38 Uhr, Lichtenberg (Abfahrtzeit Zug RB 26) | |
| Wanderleiter: | Bernd Neuschulz | |
| Wanderstrecke: | Bf. Müncheberg - Dahmsdorf - Klobichsee - Großer Klobichsee - Münchehofe - Vordersee, Haussee - Badestelle - Bf. Obersdorf | |
| Bitte melde Dich bei Bernd Neuschulz per E-Mail oder telefonisch unter 0176 50 45 37 28 bis zum 24.08.26 an. | Gruppenstärke: max. 25 Anmeldemonitor | |
| Samstag, 29. 08. 2026 | ||
| Stechlin-Ruppiner Land | ||
| 8 Seenwanderung auf dem Ruppiner Land-Rundweg | ||
| Treffpunkt: | 07:52 Uhr, Bf. Hennigsdorf (Abfahrtzeit Zug RE 6) | |
| Wanderleiter: | Michael Rumpf | |
| Wanderstrecke: | Bf. Neuruppin, Rheinsberger Tor - Ruppiner See - Alt Ruppin - Molchowsee - Zermützelsee - Tornowsee - Kunster - Hst. Kunsterspring | |
| mindestens 5 Teilnehmer | ||
| Fakultativ: Besuch Tierpark Kunsterspring möglich. Eintritt 7,00€ (Stand 07/25) | ||
| Bitte melde Dich bei Michael Rumpf per E-Mail oder telefonisch unter 0152 29 41 81 89 bis zum 27.08.26 an. | Gruppenstärke: max. 15 Anmeldemonitor | |
| Mittwoch, 02. 09. 2026 | ||
| Naturpark Märkische Schweiz | ||
| Treffpunkt: | neu: 09:10 Uhr, Bf. Berlin-Lichtenberg (Abfahrtzeit Zug RB 26) | |
| Wanderleiter: | Dorothea Waldeck | |
| Wanderstrecke: | Bf. Müncheberg - Großer und Kleiner Däbersee - Seifertsche Mühle - Buckowsee - Buckow | |
| Leider ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Gern könnt Ihr Dorothea Waldeck kurzfristig telefonisch unter 01 76 20 44 53 10 fragen, ob es noch eine Möglichkeit zur Teilnahme gibt. | Gruppenstärke: max. 15 | |
| Samstag, 05. 09. 2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf den Spuren von Theodor Fontane im Herbst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloster Chorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du brauchst Dich nicht anzumelden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informieren Sie Sich auch auf https://fontanewanderung.de über diese Wanderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 09. 09. 2026 | ||
| Ins Naturschutzgebiet Döberitzer Heide | ||
| Treffpunkt: | 09:50 Uhr, Rathaus Spandau (Abfahrtzeit Bus M 32) | |
| Wanderleiter: | Dorothea Waldeck | |
| Wanderstrecke: | Dallgow‑Döberitz - NSG Döberitzer Heide - durch die Heidelandschaft mit Aussichtsturm - Krampnitz (Bus nach Potsdam) | |
| Bitte melde Dich bei Dorothea Waldeck telefonisch unter 01 76 20 44 53 10 bis zum 07.09.26 an. | Gruppenstärke: max. 15 | |
| Samstag, 12. 09. 2026 | ||
| Kleine Gewässer Barnimer Feldmark I mit Biergenuss | ||
| Treffpunkt: | 09:00 Uhr, Bf. Blumberg, Vorplatz | |
| Wanderleiter: | Hubertus Thomasius | |
| Wanderstrecke: | Bf. Blumberg - Lenné‑Park - Helenenau - Börnicke - S‑Bf. Bernau | |
| Anreise mit RB 25 (08:22 Uhr Bf. Ostkreuz, 08:29 Uhr Bf. Lichtenberg, 08:39 Uhr Bf. Ahrensfelde) | ||
| Bitte melde Dich bei Hubertus Thomasius per E-Mail oder telefonisch unter 0 16 24 93 08 00 bis zum 10.09.26 an. | ||
| 18. 09. bis 20. 09. 2026 | ||
| Elstertal im Vogtland | ||
| Wanderleiter: | Falk Günzel | |
| Programm: | 18.09.: Elstertal und Triebtal 14 km oder 5 km 19.09.: Elstertal 35 km oder 25 km 20.09.: Köhlersteig 14 km oder 5 km |
|
| mindestens 3 Teilnehmer | ||
| Teilnehmerpreis: 220,00 € für Unterkunft und Bahnticket Unterkunft und Bahntickets inkl. der Fahrten vor Ort sind vom Teilnehmer selbst zu buchen. Ein Hotelkontingent in Greiz ist reserviert. |
||
| Die Wanderfahrt ist vorzugsweise für Vereinsmitglieder. Restplätze können bei Falk Günzel erfragt werden. | ||
| Samstag, 19. 09. 2026 | ||
| Mayn Rund um Berlin 6 | ||
| Von Brieselang nach Marquardt | ||
| Treffpunkt: | 08:20 Uhr, Bf. Berlin Ostkreuz (Abfahrtzeit Zug RE2) | |
| Wanderleiter: | Kay Fisch | |
| Wanderstrecke: | Bf. Brieselang - Schlaggraben - Bf. Elstal - Döberitzer Heide - Satzkorn - Bf. Marquardt | |
| Bitte melde Dich bei Kay Fisch per E-Mail oder telefonisch unter 0 17 31 95 57 23 bis zum 17.09.26 an. | Gruppenstärke: max. 15 Anmeldemonitor | |








Die Wochenendwanderungen und Mehrtagesveranstaltungen unseres Vereins werden in einem Jahresplan veröffentlicht.
Im Downloadbereich (links auf dieser Seite) können Sie sich diesen Plan im PDF-Format downloaden. Wenn Sie unseren Plan lieber als DIN-A5-Heft haben möchten, senden wir ihn gern (solange der Vorrat reicht) per Post an Sie. Bestellen Sie ihn einfach mit diesem Formular.
Sehen Sie sich hier die Berichte von den gemeinsamen Wanderungen an: