Liebe Wanderfreunde,
wir begrüßen Sie auf unserer Website.
Mithilfe der Suchfunktionen können Sie sich die Wanderung heraussuchen, die am Besten zu Ihnen passt.
| H E U T E | ||
| Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft III | ||
| Nur eine Bahnstation | ||
| Treffpunkt: | 08:44 Uhr, Berlin Hauptbahnhof (tief) (Abfahrtzeit Zug RE 8) | |
| Wanderleiter: | Egon Poppe | |
| Wanderstrecke: | Bf. Doberlug-Kirchhain - Blauer See - Barschteich - Eichholz - Niedermoor Eierpielerund Siebenbrunnen- Bf. Finsterwalde (22 km|4,0 km/h) | |
| Leider ist die Anmeldefrist für diese Wanderung abgelaufen. Gern könnt Ihr Egon Poppe telefonisch unter 0 30 93 49 57 97 fragen, ob es noch eine Möglichkeit zur Teilnahme gibt. | ||
| Informiere Dich auch auf https://epoppe.info über diese Wanderung. | ||
| Mittwoch, 22. 04. 2026 | ||
| Templiner Seen | ||
| Treffpunkt: | 08:48 Uhr, Bf. Berlin Ostkreuz (Abfahrtzeit Zug RB 12) | |
| Wanderleiter: | Dorothea Waldeck | |
| Wanderstrecke: | Bf. Templin Stadt - Stadtsee - Fährsee - Morgenland - Lübbesee - Bf. Templin Stadt (12 km|4 km/h) | |
| Bitte melde Dich bei Dorothea Waldeck telefonisch unter 01 76 20 44 53 10 bis zum 20.04.26 an. | Gruppenstärke: max. 15 | |
| Samstag, 25. 04. 2026 | ||
| Mayn Rund um Berlin 4 | ||
| Von Borgsdorf nach Schulzendorf | ||
| Treffpunkt: | 09:30 Uhr, S-Bf. Borgsdorf | |
| Wanderleiter: | Kay Fisch | |
| Wanderstrecke: | S-Bf. Borgsdorf - Haveleck - Karauschenteich - Stolpe - Havelwiesen Hennigsdorf - Tegeler Forst (nördl. Teil) - S-Bf. Schulzendorf (21 km|4 km/h) | |
| Leider ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Gern könnt Ihr Kay Fisch kurzfristig telefonisch unter 0 17 31 95 57 23 fragen, ob es noch eine Möglichkeit zur Teilnahme gibt. | Gruppenstärke: max. 15 Anmeldemonitor | |
| Mittwoch, 29. 04. 2026 | ||
| Über zwei Berge und an einem See vorbei | ||
| Treffpunkt: | 09:06 Uhr, Bf. Werneuchen, Busplatz 1 (Abfahrtzeit Bus 878) | |
| Wanderleiter: | Hubertus Thomasius | |
| Wanderstrecke: | Werneuchen Ost - Hirschfelde - Heidekrug - Ihlandsee - S-Bf. Strausberg Nord (18 km|4,5 km/h) | |
| Anreise mit RB 25 (08:22 Uhr Bf. Ostkreuz, 08:30 Uhr Bf. Lichtenberg, 08:39 Uhr Bf. Ahrensfelde) | ||
| Bitte melde Dich bei Hubertus Thomasius telefonisch unter 0 16 24 93 08 00 bis zum 27.04.26 an. | ||
| Planänderung | ||
| Samstag, 02. 05. 2026 | ||
| Entlang der Oder - stromabwärts | ||
| Von der Neiße bis Eisenhüttenstadt | ||
| Treffpunkt: | neu: 08:16 Uhr, Bf. Berlin Ostkreuz (Abfahrtzeit Zug RE 1) | |
| Wanderleiter: | Jürgen Herzog | |
| Wanderstrecke: | Bf. Coschen - Neiße - Ratzdorf (Mündung der Neiße in die Oder) - an der Oder entlang bis Fürstenberg - Bf. Eisenhüttenstadt (21 km|4,5 km/h) | |
| Bitte melde Dich bei Jürgen Herzog telefonisch unter 6 71 44 08 bis zum 30.04.26 an. | ||
| Dienstag, 05. 05. 2026 | ||
| Vortragsabend | ||
| Seit 1694 Thomasius - eine über 300 jährige Familiengeschichte | ||
| Referent: | Hubertus Thomasius | |
| Beginn: | 17:00 Uhr | |
| Ort: | Nachbarschaftshaus - Kiezspinne-FAS e.V., Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin | |
| Mittwoch, 06. 05. 2026 | ||
| Stechlin-Ruppiner Land | ||
| 6 Seen zwischen Zempow und Klein Zerlang | ||
| Treffpunkt: | 07:34 Uhr, Bf. Berlin Südkreuz (Abfahrtzeit Zug RE 5) | |
| Wanderleiter: | Michael Rumpf | |
| Wanderstrecke: | Hst. Zempow - Schwarz - Schwarzer See - Zethner See - Peetschsee - Vilzsee - Diemitz - Müritz-Havel-Kanal - Diemitzer Schleuse - Labussee - Schmidtsee - Gliesenschlagsee - Großer Prebelowsee - Prebelow - Klein Zerlang (22 km|4,3 km/h) | |
| Bitte melde Dich bei Michael Rumpf per E-Mail oder telefonisch unter 0152 29 41 81 89 bis zum 04.05.26 an. | ||
| Samstag, 09. 05. 2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf den Spuren von Theodor Fontane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kränzlin und Gottberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du brauchst Dich nicht anzumelden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informieren Sie Sich auch auf https://fontanewanderung.de über diese Wanderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 14. 05. 2026 | ||
| Naturpark Märkische Schweiz II | ||
| Wo Mutti und Kind kuren | ||
| Treffpunkt: | 08:33 Uhr, Bf. Berlin-Lichtenberg (Abfahrtzeit Zug RB 26) | |
| Wanderleiter: | Egon Poppe | |
| Wanderstrecke: | Buckow, Hst. Neue Promenade - Buckowsee - Weißer See - Schermützelsee - Sophienfließ - Ernsthof - Schlosssee - Prötzel (22 km|4,0 km/h) | |
| Leider ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Gern könnt Ihr Egon Poppe kurzfristig telefonisch unter 0 30 93 49 57 97 fragen, ob es noch eine Möglichkeit zur Teilnahme gibt. | Gruppenstärke: max. 10 Anmeldemonitor | |
| Informiere Dich auch auf https://epoppe.info über diese Wanderung. | ||
| Samstag, 16. 05. 2026 | ||
| Schlaubetal I | ||
| Von Mixdorf nach Müllrose | ||
| Treffpunkt: | 08:03 Uhr, Bf. Berlin Ostkreuz (Abfahrtzeit Zug RE 7) | |
| Wanderleiter: | Petra Kühnast | |
| Wanderstrecke: | Bf. Mixdorf - Langesee - Schinkensee - Hammersee - Schlaube - Großer Treppelsee - Bremsdorfer Mühle - Scherlauchsee - Teufelssee - Schulzenwasser - Ragower Mühle - Belenzsee - Großer Müllroser See - Bf. Müllrose (30 km|5,0 km/h) | |
| Bitte melde Dich bei Petra Kühnast per E-Mail oder telefonisch unter 0173 8 11 26 27 bis zum 14.05.26 an. | ||








Die Wochenendwanderungen und Mehrtagesveranstaltungen unseres Vereins werden in einem Jahresplan veröffentlicht.
Im Downloadbereich (links auf dieser Seite) können Sie sich diesen Plan im PDF-Format downloaden. Wenn Sie unseren Plan lieber als DIN-A5-Heft haben möchten, senden wir ihn gern (solange der Vorrat reicht) per Post an Sie. Bestellen Sie ihn einfach mit diesem Formular.
Sehen Sie sich hier die Berichte von den gemeinsamen Wanderungen an: